ANTEPROGRAMA 2018
HARAS EL CAPRICHO DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE
ACCEDA A TODA LA INFORMACIÓN, FOTOS Y VIDEO DE CADA COMPETENCIA, DESDE ESTE CRONOGRAMA.
DIA | HORA | Nº | PRUEBA | ALTURA | DEF. | ART. | NOMBRE | INSC. | CABALLOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS PRUEBAS CON NÚMERO SON INTERNACIONALES Y LAS PRUEBAS CON LETRAS SON NACIONALES. | |||||||||
|
|||||||||
15/11 | 13:00 | 1 | S.V. Mini GP | 1.40 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Internacional | - | 3 |
15/11 | 15:00 | 2 | S.V. | 1.50 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Internacional | Copa Catena Zapata | - | 3 |
|
|||||||||
16/11 | 10:00 | A | S.V. | 1.30 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Nacional Caballos Nuevos 6 y 7 años | $ 5000 | 3 |
16/11 | 13:00 | 3 | S.V. | 1.40 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Internacional | Copa Multiradio | - | 3 |
16/11 | 15:30 | 4 | S.V. | 1.50 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Internacional Gran Premio | - | 3 |
|
|||||||||
17/11 | 10:00 | B | S.V. | 1.30 mts | 1D | 238.2.2 | Competencia Nacional Caballos Nuevos 6 y 7 años | Copa Swiss Medical | - | 3 |
17/11 | 15:30 | 5 | S.V. | 1.40 mts | T.C. | 239 | Competencia Internacional Speed Derby | Copa ACA | - | 2 |
|
|||||||||
18/11 | 11:00 | C | D.R. | 1.30/1.35 mts | 2° rec contrareloj | 273.3.3.2 | Competencia Nacional Final Caballos Nuevos | Copa ICBC | $ 3000 | |
18/11 | 14:00 | SHOW MUSICAL DE AGAPORNIS | - | ||||||
18/11 | 15:30 | 6 | S.V. | 1.60 mts | 1D | 238.2.2+655 | Competencia Internacional FEI World Cup | Copa Toyota / Experta ART | - | 2 |
|
|||||||||
20/11 | - | ||||||||
|
|||||||||
21/11 | CLASIFICATORIA PAN AM GAMES 2019 | - | |||||||
21/11 | 09:00 | Horse Re-Inspection | - | ||||||
21/11 | 11:00 | A | S.V. | 1.20 mts | T.D. | 238.2 | Amateurs y Amazonas | $ 2500 | 2 |
21/11 | 1° | S.V. | 1.45 mts | 238 & 263 | Teams & Individual | - | 1 | ||
|
|||||||||
22/11 | 11:00 | I | S.V. | 1.40 mts | T.D. | 238.2 | National Small Tour | - | 3 |
22/11 | 2° | D.R | 1.50 mts | Teams Final & Second Individual | - | 1 | |||
|
|||||||||
23/11 | 11:00 | B | S.V. | 1.25 mts | 1D | 238.2.2 | Amateur y Amazonas | Premio ICBC | $ 2500 | 2 |
23/11 | II | S.V. | 1.40 mts | 1D | 238.2.2 | National Small Tour | - | 3 | |
|
|||||||||
24/11 | 11:00 | III | S.V. | 1.40 mts | 1D | 238.2.2 | National Small Tour | Premio ACA | - | 3 |
24/11 | 3° | D.R. | 1.50 / 1.55 mts | 238.1.1 | Individual Final | Experta ART | - | 1 | ||
|
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA - ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
NOTAS:
CSI2*-W HARAS EL CAPRICHO?18
13 AL 18 DE NOVIEMBRE
NOTAS:
(**) Para caballos de 6 y 7 años (que cumplan o hayan cumplido 6 ó 7 años durante el
2018). Los mejores 25 caballos pasarán a la Final. (Prueba C).
Los caballos participantes no podrán haber saltado alturas superiores a 1.40 mts.
Un mismo caballo no puede participar en mas de 1 (una) prueba internacional por día.
Un mismo caballo no puede participar en mas de 2 (dos) pruebas por día.
INSCRIPCIONES:
SERIE INTERNACIONAL (*): $30.000.- (treinta mil pesos argentinos)
CONTROLES ANTIDOPING FEI: USD30.- (TREINTA DOLARES)
INCLUYE ALOJAMIENTO, CAMA Y COMIDA DE LOS CABALLOS
INSPECCIÓN VETERINARIA:
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HS.
INSCRIPCIONES CAMPEONATO CABALLOS NUEVOS (**):
PRUEBA A y B: $5.000.-
PRUEBA C: $3.000.-
LOS CABALLOS PARTICIPANTES EN PRUEBAS A y B PODRAN ALOJARSE EN LAS
INSTALACIONES CON UN ARENCEL DE $1.000.- según disponibilidad (mil PESOS) DIARIOS QUE
INCLUYE CAMA Y COMIDA.
El Alojamiento del caballerizo tiene un costo diario de $600.- (seiscientos pesos argentinos) sin comidas.
Los jinetes que deseen realizar la reserva por favor enviar un mail detallando los días requeridos a:
Aquellos jinetes que no realicen la inscripción, no contarán con la reserva.
LAS INSCRIPCIONES SE RECIBEN HASTA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018
E-MAIL:
LOS HORARIOS SON APROXIMADOS PUDIENDO SURGIR MODIFICACIONES SEGÚN LO
ESTIME EL COMITÉ ORGANIZADOR.
CSI2*-W HARAS EL CAPRICHO?18
13 AL 18 DE NOVIEMBRE
PREMIOS
Prueba Nº 1 ($91.000.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.
Prueba Nº 2 ($130.000.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.
Prueba A
1º) $14.000.-, 2º) $10.100.-, 3º) $6.100.-, 4º) $5.000.-, 5º) $5.000.-. Al resto de los clasificados el doble
de la inscripción.
Prueba Nº 3 ($97.500.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.
Prueba Nº 4 ($169.000.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.
Prueba B
1º) $14.000.-, 2º) $10.100.-, 3º) $6.100.-, 4º) $5.000.-, 5º) $5.000.-. Al resto de los clasificados el doble
de la inscripción.
Prueba 5 ($260.000.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.
Prueba C
1º) $18.000.-, 2º) $13.000.-, 3º) $9.400.-, 4º) $6.000.-, 5º) $6.000.-. Al resto de los clasificados el doble
de la inscripción. Al Campeón un trofeo.
Prueba Nº 6 (0 KM + $156.000.-)
Los clasificados serán premiados según criterio internacional.